
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:43.091 | -.--- | 17 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.452 | +0.361 | 16 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:43.493 | +0.402 | 17 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:43.519 | +0.428 | 17 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:43.569 | +0.478 | 20 | |
| 6 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:43.936 | +0.845 | 9 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.958 | +0.867 | 11 | |
| 8 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:44.123 | +1.032 | 8 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:44.220 | +1.129 | 11 | |
| 10 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:44.534 | +1.443 | 9 | |
| 11 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:44.763 | +1.672 | 12 | |
| 12 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:44.861 | +1.770 | 17 | |
| 13 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:44.905 | +1.814 | 16 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:45.218 | +2.127 | 15 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:45.261 | +2.170 | 12 | |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:45.432 | +2.341 | 15 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:45.456 | +2.365 | 11 | |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:45.505 | +2.414 | 13 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:45.910 | +2.819 | 17 | |
| 20 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:46.186 | +3.095 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?